Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollado para limpiar, proteger y mantener la carrocería de los vehículos. Su pH neutro permite aplicarlo sobre cualquier superficie sin riesgo de dañarla. Limpia, protege y aporta brillo en un solo paso. | $ 0,00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Desarrollado para limpiar, proteger y mantener la carrocería de los vehículos. Su pH neutro permite aplicarlo sobre cualquier superficie sin riesgo de dañarla. Limpia, protege y aporta brillo en un solo paso. | $ 0,00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Shampoo de PH Neutro que contiene Carnauba de Alto Poder Espumógeno y de Limpieza. no barre ceras ni selladores siendo seguro para vehículos con tratamientos. Excelente Lubricidad y Efecto Wet Look. Aroma a Cereza. Rendimineto 10 a 12 lavados en balde aprox. | $ 6.310,00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| El Lava Chasis Fijo Laffitte es una herramienta diseñada para lograr una limpieza profunda, segura y eficiente en la parte inferior del vehículo. Pensado para utilizarse con hidrolavadoras de alta presión, permite acceder fácilmente a zonas difíciles, removiendo barro, grasa, salitre y suciedad acumulada sin esfuerzo. Cuenta con acople rápido estándar de 1/4", compatible con la mayoría de pistolas y lanzas, y soporta una presión de hasta 280 bar (4000 PSI), ofreciendo un excelente rendimiento incluso en condiciones exigentes. Su diseño fijo con doble boquilla garantiza una limpieza uniforme sin salpicaduras hacia arriba, mientras que su estructura de aluminio combina ligereza y resistencia para un uso cómodo y duradero. Es ideal para autos, SUVs, pick-ups, utilitarios y maquinaria, convirtiéndose en una solución práctica para el detailing automotriz. | $ 15.000,00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Lava chasis de aluminio diseñado para ofrecer una limpieza profunda y eficiente en la parte inferior del vehículo. Su estructura resistente de 33 cm, combinada con ruedas con giro 360°, permite un desplazamiento fluido y un acceso cómodo a zonas difíciles. Cuenta con acople rápido de 1/4″ y conectores de cobre que garantizan una conexión segura y duradera, soportando una presión de hasta 280 BAR (4000 psi) para un rendimiento óptimo. Además, incluye tres extensores de 38 cm, uno en ángulo de 90° y dos rectos, que brindan mayor alcance y versatilidad durante el uso, facilitando una limpieza completa en trabajos de detailing automotriz. | $ 15.000,00 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| Limpiador concentrado para la limpieza de llantas de aleación. Remueve grasa y todo tipo de suciedad impregnada sin necesidad de cepillar. | $ 3.803,00 | Max: 12 Min: 1 Step: 1 | |||
| Limpia efectivamente el polvo, barro e insectos desengrasando sin dejar marcas. | $ 1.448,00 | Max: 18 Min: 1 Step: 1 | |||
| Desarrollado especialmente para la limpieza de tapizados de automóviles tejidos, vinílicos o de pana, incluyendo tableros y paneles. Es una combinación de tensioactivos no agresivos, que limpia sin dejar aureolas ni polvillo. | $ 6.026,00 | Max: 12 Min: 1 Step: 1 | |||
| Líquido concentrado para limpiar tapizados, biodegradable especialmente desarrollado para utilizar en panas, tejidos, cuero, vinílicos y plásticos. | $ 5.700,00 | Max: 12 Min: 1 Step: 1 | |||
| Líquido concentrado para limpiar tapizados, biodegradable especialmente desarrollado para utilizar en panas, tejidos, cuero, vinílicos y plásticos. | $ 45.750,00 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 |
Table with description
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Name | Description | Price | Quantity | Add to cart |
|---|---|---|---|---|---|
| | Desarrollado para limpiar, proteger y mantener la carrocería de los vehículos. Su pH neutro permite aplicarlo sobre cualquier superficie sin riesgo de dañarla. Limpia, protege y aporta brillo en un solo paso. | $ 0,00 | | ||
| | Desarrollado para limpiar, proteger y mantener la carrocería de los vehículos. Su pH neutro permite aplicarlo sobre cualquier superficie sin riesgo de dañarla. Limpia, protege y aporta brillo en un solo paso. | $ 0,00 | | ||
| | | $ 6.310,00 | | ||
| | | $ 15.000,00 | | ||
| | | $ 15.000,00 | | ||
| | | $ 3.803,00 | | ||
| | | $ 1.448,00 | | ||
| | | $ 6.026,00 | | ||
| | | $ 5.700,00 | | ||
| | | $ 45.750,00 | |









